Hahn Pluswertfonds 187
Fachmarktzentrum Bensheim
| Anlageobjekt: | Großflächiger Einzelhandel, Nahversorgung |
| Mieter: | Ankermieter mit 54% der Gesamtmieteinnahmen EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG, die sich gleichzeitig mit über 10% am Fonds beteiligt (EUR 2,5 Mio.) ergänzt durch Alnatura, DM, AWG, Takko, Deichmann, Das Futterhaus |
| Standort: | Fachmarktzentrum Bensheim (Hessen) |
| Mietvertrag: | langfristiger Festmietvertrag Laufzeit bis 30.06.2046 zzgl. Optionsrechte (2 x 5 Jahre) |
| Einkunftsart: | Vermietung und Verpachtung |
| Dauer der Beteiligung: | Geplante Fondslaufzeit bis zum 31.12.2040 |
| Ausschüttung: | 4,75% p. a. vierteljährlich, ab 4. Quartal 2026 |
| Mindestbeteiligung: | EUR 20.000,-- zzgl. 5% Agio |
| Einzahlung: | 10% des Zeichnungsbetrages nach Annahme 90% des Zeichnungsbetrages ca. Mitte September |
| Fazit: |
|
Wir sind vom Gesetzgeber angehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Angebot um eine unternehmerische Beteiligung handelt, die sowohl Chancen als auch Risiken beinhaltet. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

