Ökorenta Erneuerbare Energien 15
Investition: | Verschiedene Energieparks an unterschiedlichen Standorten überwiegend in Deutschland |
Betriebskonzept: | Durch eine Vielzahl von Beteiligungen an Energieparks sind mögliche Ertragsschwankungen oder Mindererträge einzelner Energieanlagen i.d.R. gut verkraftbar und haben grundsätzlich geringere Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Gesamterfolg. |
Finanzierung: | Aus Stabilitätsgründen verzichtet der Fonds auf jegliche Fremdfinanzierung |
Laufzeit: | befristet bis 31.12.2036 (zzgl. Verlängerungsoptionen) |
Einkunftsart: | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
Ausschüttung: | Vorabverzinsung (zeitanteilig) 6% p. a. bis 30.06.2024 3,75% p. a. von 01.07.2024 bis 31.12.2024 2% p. a. in 2025, jährlich ansteigend auf 6% p. a. bis 2035 117,30% p. a. 2036 inkl. Veräußerungserlös Prognostizierte Gesamtauszahlung ca. 173,3% vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals |
Mindestbeteiligung: | 5.000 EUR zzgl. 5% Agio |
Fazit: |
|
Wir sind vom Gesetzgeber angehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Angebot um eine unternehmerische Beteiligung handelt, die sowohl Chancen als auch Risiken beinhaltet. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.