Zukunftsmarkt Erneuerbare Energien
HEP – Solar Portfolio 2
Investition: | Investition über Projektrechte in Photovoltaikanlagen in USA, Japan, Deutschland und Kanada |
Finanzierung: | Aus Stabilitätsgründen ist geplant auf eine Fremdfinanzierung zu verzichten |
Laufzeit: | Bis 31.12.2030 |
Einkunftsart: | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
Ausschüttung: | 4,5% - 5,16% p.a. prognostiziert Prognostizierte Gesamtauszahlung ca. 151% |
Mindestbeteiligung: | 10.000 EUR zzgl. 5% Agio |
Fazit: |
|
Datenblatt HEP – Solar Portfolio 2
Wir sind vom Gesetzgeber angehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Angebot um eine unternehmerische Beteiligung handelt, die sowohl Chancen als auch Risiken beinhaltet. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.