FLUGZEUGFONDS 21
BOMBARDIER HEH ALICANTE
Platziert – Warteliste
Investition: | Regionaljet Bombardier Typ CRJ 1000 - max. 104 Passagiere |
Übernahme: | 16. November 2017 |
Leasingnehmer: | IBERIA regional / Air Nostrum, Valencia Spanien Eine der größten Regionalairlines Europas mit aktuell ca. 40 Flugzeugen und jährlich ca. 4,3 Mio. Fluggästen In 2011 zur besten Regionalairline der Welt gewählt |
Leasingvertrag: | Grundlaufzeit 10 Jahre |
Betriebskosten: | Sämtliche Betriebs- u. Wartungskosten werden während der Laufzeit des Leasingvertrages vollständig vom Leasingnehmer übernommen |
Fremdkapital: | Vollständige Tilgung des Darlehens während der Laufzeit des Erstleasingvertrages von 10 Jahren |
Steuerliches Ergebnis: | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Veräußerungserlös nach dem 10. Jahr steuerfrei |
Ausschüttung geplant: | 7,5% p.a., quartalsweise ab dem Monat nach Einzahlung, steuerfrei 12% p.a. ab 2029 Geplante Gesamtrückzahlung in Höhe von ca. 185% in 2032 |
Mindestbeteiligung: | EUR 20.000,-- zzgl. 5% Agio |
Prognostizierte Fondslaufzeit beträgt 14 Jahre! | |
Fazit: |
|
Wir sind vom Gesetzgeber angehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Angebot um eine unternehmerische Beteiligung (alternativer Investmentfonds) handelt, die sowohl Chancen als auch Risiken beinhaltet. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.