Hahn Pluswertfonds 179 OBI - Baumarktportfolio
Ausplatziert – Nachfolgeangebot in Vorbereitung
Anlageobjekt: | Großflächiger Einzelhandel Bau- und Gartenfachmärkte |
Mieter: | OBI - Umsatzstärkste Baumarktkette Deutschlands PetsHome GmbH Trinkgut Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH JYSK SE (Dänisches Bettenlager) |
Standort: | Herzogenrath (Nordrhein-Westfalen) Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen) Schwandorf (Bayern) |
Mietvertrag: | langfristiger Festmietvertrag für alle 3 Objekte mit OBI bis 2032 mit Verlängerungsoptionen 3x 5 Jahre |
geplante Fondslaufzeit: | 31.12.2037 |
Einkunftsart: | Vermietung und Verpachtung |
Ausschüttung: | 4,25% p.a. vierteljährlich prognostiziert, ab 4. Q. 2022 |
Mindestbeteiligung: | EUR 20.000,-- zzgl. 5% Agio |
Fazit: |
|
Wir sind vom Gesetzgeber angehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Angebot um eine unternehmerische Beteiligung handelt, die sowohl Chancen als auch Risiken beinhaltet. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.